
Results Archive
olympics
2020 Tokyo Olympics
Enoshima, JapanJuly 25, 202119 entries11 races, 1 discard
Held in 2021. The final Olympic appearance of the Finn class, ending 68 consecutive years on the Olympic programme.
2
Zsombor Berecz

HUN
39 pts
1
Giles Scott

GBR
36 pts
3
Joan Cardona Mendez

ESP
51 pts
| Rank | Sailor | Fleet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | MR | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giles Scott GBR | (9) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 45 | 36 | |
| 2 | 2 | 2 | (9) | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 48 | 39 | ||
| 3 | Joan Cardona Mendez ESP | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | (13) | 7 | 5 | 8 | 12 | 64 | 51 | |
| 4 | Nicholas Heiner NED | (11) | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 67 | 56 | |
| 5 | Josh Junior NZL | (12) | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 20 | 79 | 67 | |
| 6 | Facundo Mario Olezza Bazan ARG | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | (16) | 15 | 3 | 3 | 16 | 84 | 68 | |
| 7 | Jake Lilley AUS | 10 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | (15) | 6 | 2 | 6 | 6 | 84 | 69 | |
| 8 | Alican Kaynar TUR | 1 | 1 | 6 | 13 | 9 | 14 | 7 | (20) RET | 10 | 10 | 10 | 101 | 81 | |
| 9 | Max Salminen SWE | 8 | (12) | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 11 | 12 | 18 | 102 | 90 | |
| 10 | Tom Ramshaw CAN | 13 | 7 | 11 | (14) | 10 | 13 | 2 | 9 | 13 | 2 | 14 | 108 | 94 | |
| 11 | Anders Pedersen NOR | (14) | 6 | 2 | 10 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 | 14 | — | 96 | 82 | |
| 12 | Ioannis Mitakis GRE | 4 | 13 | 13 | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 16 | (18) | — | 110 | 92 | |
| 13 | Luke Muller USA | 6 | 11 | 12 | 15 | 14 | 4 | 8 | 10 | 12 | (17) | — | 109 | 92 | |
| 14 | Jorge Zarif BRA | 7 | 15 | 15 | 9 | 5 | 11 | 14 | 13 | 13 | (16) | — | 111 | 95 | |
| 15 | He Chen CHN | 16 | 14 | 14 | (17) | 16 | 15 | 9 | 14 | 15 | 11 | — | 141 | 124 | |
| 16 | Kazumasa Segawa JPN | 18 | 16 | 17 | 12 | 15 | 16 | (19) | 12 | 17 | 5 | — | 147 | 128 | |
| 17 | Juan Perez MEX | (19) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | — | 164 | 145 | |
| 18 | Andres Lage VEN | 15 | 18 | 18 | 18 | (19) | 18 | 18 | 17 | 19 | 13 | — | 173 | 154 | |
| 19 | Leo Davis RSA | 17 | (19) | 19 | 19 | 18 | 19 | 12 | 18 | 18 | 19 | — | 178 | 159 |















